
Tagespreise
Wintersaison 2025/26 – Hotel Garni Haus Tyrol
in Obertauern
Doppelzimmer
Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Winter 2025/2026 | Pro Person & Nacht | Ab 6 Nächten | 3 bis 5 Nächte | 1 bis 2 Nächte |
---|---|---|---|---|
27.11. – 20.12. | Erster Schnee | 89,- | 94,- bis 103,- | 98,- bis 109,- |
20.12. – 25.12. | Weihnachten | 99,- | 107,- | 113,- |
25.12. – 06.01. | Silvester | 119,- | 127,- | 133,- |
06.01. – 31.01. | Sportwochen | 99,- | 107,- | 113,- |
31.01. – 21.03. | Schneewochen | 109,- | 117,- | 123,- |
21.03. – 28.03. | Sportwochen | 99,- | 107,- | 113,- |
28.03. – 06.04. | Karwoche | 109,- | 117,- | 123,- |
06.04. – 12.04. | Osterwoche | 99,- | 107,- | 113,- |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Nächtigungsabgabe & Mobilitätsbeitrag. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkludierte Nächtigungsabgabe & Mobilitätsbeitrag:
Euro 4,- pro Person (ab 15 Jahren) und Nacht | Reg.-Nr. lt. § 9 SNAG: 50512-001881-2020
Dreibettzimmer
Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Winter 2025/2026 | Pro Person & Nacht | Ab 6 Nächten (1. & 2. Person) | 3 bis 5 Nächte (1. & 2. Person) | 1 bis 2 Nächte (1. & 2. Person) | 3. erw. Person (ab 15 Jahren) |
---|---|---|---|---|---|
27.11. – 20.12. | Erster Schnee | 89,- | 94,- bis 103,- | 98,- bis 109,- | 77,- |
20.12. – 25.12. | Weihnachten | 99,- | 107,- | 113,- | 77,- |
25.12. – 06.01. | Silvester | 119,- | 127,- | 133,- | 89,- |
06.01. – 31.01. | Sportwochen | 99,- | 107,- | 113,- | 77,- |
31.01. – 21.03. | Schneewochen | 109,- | 117,- | 123,- | 84,- |
21.03. – 28.03. | Sportwochen | 99,- | 107,- | 113,- | 77,- |
28.03. – 06.04. | Karwoche | 109,- | 117,- | 123,- | 84,- |
06.04. – 12.04. | Osterwoche | 99,- | 107,- | 113,- | 77,- |
Kinderpreise im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahlern:
- Kind bis 14 Jahre: € 64,-
Belegung eines Dreibettzimmers mit 2 Personen:
- auf Anfrage, gegen Aufpreis
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Nächtigungsabgabe & Mobilitätsbeitrag. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkludierte Nächtigungsabgabe & Mobilitätsbeitrag:
Euro 4,- pro Person (ab 15 Jahren) und Nacht | Reg.-Nr. lt. § 9 SNAG: 50512-001881-2020